

2023年5月26日沈阳机床(000410)收盘点评:
沈阳机床今日下跌2.95%,早盘盘中最高价格9.26元,最低价格8.29元,尾盘收至8.56元,较昨日下跌-0.26元。目前短线快速上涨中,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。| 000410 沈阳机床 2023年5月26日行情分析 | |||
| 证券代码:000410 | 证券名称:沈阳机床 | 细分行业:机床制造 | 地区:辽宁 |
| 昨日收盘:8.82元 | 今日收盘:8.56元 | 涨跌金额:-0.26元 | 涨跌幅度:-2.95% |
| 振幅:11.00% | 活跃度:4334 | 总量:996834手 | 现量:6886手 |
| 今日开盘:8.82元 | 今日最高:9.26元 | 今日最低:8.29元 | 换手率:5.93% |
| 总金额:86506 | 动态市盈:0 | 流通股:16.81亿 | 流通市值:143.89亿 |
| 总市值:176.74亿 | 上市日期:19960718 | 近日指标提示:多头排列 | |
| 3日涨幅:17.42% | 20日涨幅:23.34% | 60日涨幅:44.84% | 总股本:20.65亿 |
| 总资产:35.95亿 | 净资产:9.77亿 | 资产负债率:73.88% | 未分利润:-67.45亿 |
| 股东人数:58434 | 人均持股:17983 | 人均市值:15.39万 | 市净率:18.1 |
| 利润同比:-281.19% | 收入同比:-18.4% | 每股净资:0.47元 | 每股收益:-0.020㈠ |
| 000410 沈阳机床 2023年5月26日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-5959万 | 今日超大单总额:-4739万 | ||
| 今日大单总额:-2894万 | 今日中单总额:-491.4万 | ||
| 今日小单总额:2165万 | 今日大宗流入总额:-7633万 | ||
| 今日相对流量:-0.41% | 今日浄买率:-6.89% | ||
