

2023年5月22日太平洋(601099)收盘点评:
太平洋今日微跌0.75%,早盘盘中最高价格2.67元,最低价格2.63元,尾盘收至2.64元,较昨日下跌-0.02元。目前短线小幅下跌,中期基本走平,长期趋势震荡中。| 601099 太平洋 2023年5月22日行情分析 | |||
| 证券代码:601099 | 证券名称:太平洋 | 细分行业:证券 | 地区:云南 |
| 昨日收盘:2.66元 | 今日收盘:2.64元 | 涨跌金额:-0.02元 | 涨跌幅度:-0.75% |
| 振幅:1.50% | 活跃度:3501 | 总量:532812手 | 现量:3160手 |
| 今日开盘:2.66元 | 今日最高:2.67元 | 今日最低:2.63元 | 换手率:0.78% |
| 总金额:14095.32 | 动态市盈:30.21 | 流通股:68.16亿 | 流通市值:179.95亿 |
| 总市值:179.95亿 | 上市日期:20071228 | 近日指标提示:平台整理 | |
| 3日涨幅:-2.23% | 20日涨幅:-.75% | 60日涨幅:-4% | 总股本:68.16亿 |
| 总资产:168.14亿 | 净资产:93.79亿 | 资产负债率:44.17% | 未分利润:-12.72亿 |
| 股东人数:293807 | 人均持股:20668 | 人均市值:5.46万 | 市净率:1.92 |
| 利润同比:1503.35% | 收入同比:88.82% | 每股净资:1.38元 | 每股收益:0.020㈠ |
| 601099 太平洋 2023年5月22日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-1240万 | 今日超大单总额:682.2万 | ||
| 今日大单总额:-501.2万 | 今日中单总额:-726.2万 | ||
| 今日小单总额:-694.3万 | 今日大宗流入总额:181.0万 | ||
| 今日相对流量:-0.07% | 今日浄买率:-8.79% | ||
