

2023年5月26日普路通(002769)收盘点评:
普路通今日下跌1.76%,早盘盘中最高价格9.13元,最低价格8.84元,尾盘收至8.94元,较昨日下跌-0.16元。目前短线小幅下跌,中期仍在上升通道,长期下降趋势仍未改变。| 002769 普路通 2023年5月26日行情分析 | |||
| 证券代码:002769 | 证券名称:普路通 | 细分行业:仓储物流 | 地区:深圳 |
| 昨日收盘:9.1元 | 今日收盘:8.94元 | 涨跌金额:-0.16元 | 涨跌幅度:-1.76% |
| 振幅:3.19% | 活跃度:1025 | 总量:29813手 | 现量:267手 |
| 今日开盘:9.1元 | 今日最高:9.13元 | 今日最低:8.84元 | 换手率:0.9% |
| 总金额:2669.19 | 动态市盈:0 | 流通股:3.32亿 | 流通市值:29.72亿 |
| 总市值:33.37亿 | 上市日期:20150629 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-2.93% | 20日涨幅:3.83% | 60日涨幅:-18.72% | 总股本:3.73亿 |
| 总资产:74.18亿 | 净资产:13.64亿 | 资产负债率:81.56% | 未分利润:6.56亿 |
| 股东人数:23350 | 人均持股:9282 | 人均市值:8.30万 | 市净率:2.45 |
| 利润同比:-199.82% | 收入同比:-56.19% | 每股净资:3.65元 | 每股收益:-0.030㈠ |
| 002769 普路通 2023年5月26日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-540.6万 | 今日超大单总额:-149.9万 | ||
| 今日大单总额:103.4万 | 今日中单总额:-428.4万 | ||
| 今日小单总额:-65.7万 | 今日大宗流入总额:-46.5万 | ||
| 今日相对流量:-0.18% | 今日浄买率:-20.26% | ||
