

2023年5月31日北新路桥(002307)收盘点评:
北新路桥今日微跌0.39%,早盘盘中最高价格5.17元,最低价格5.11元,尾盘收至5.14元,较昨日下跌-0.02元。目前短线小幅下跌,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。| 002307 北新路桥 2023年5月31日行情分析 | |||
| 证券代码:002307 | 证券名称:北新路桥 | 细分行业:建筑工程 | 地区:新疆 |
| 昨日收盘:5.16元 | 今日收盘:5.14元 | 涨跌金额:-0.02元 | 涨跌幅度:-0.39% |
| 振幅:1.16% | 活跃度:1520 | 总量:97506手 | 现量:2174手 |
| 今日开盘:5.16元 | 今日最高:5.17元 | 今日最低:5.11元 | 换手率:0.89% |
| 总金额:5007.17 | 动态市盈:0 | 流通股:10.91亿 | 流通市值:56.08亿 |
| 总市值:65.19亿 | 上市日期:20091111 | 近日指标提示:底部缩量 | |
| 3日涨幅:-2.1% | 20日涨幅:-14.19% | 60日涨幅:-7.39% | 总股本:12.68亿 |
| 总资产:516.06亿 | 净资产:34.31亿 | 资产负债率:89.19% | 未分利润:6.23亿 |
| 股东人数:67514 | 人均持股:10080 | 人均市值:5.18万 | 市净率:1.9 |
| 利润同比:-14.84% | 收入同比:-4.86% | 每股净资:2.71元 | 每股收益:0.006㈠ |
| 002307 北新路桥 2023年5月31日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-931.8万 | 今日超大单总额:0 | ||
| 今日大单总额:-310.8万 | 今日中单总额:-556.0万 | ||
| 今日小单总额:-65.0万 | 今日大宗流入总额:-310.8万 | ||
| 今日相对流量:-0.17% | 今日浄买率:-18.61% | ||
