

2023年6月2日美利云(000815)收盘点评:
美利云今日上涨2.54%,早盘盘中最高价格10.89元,最低价格10.57元,尾盘收至10.88元,较昨日上涨0.27元。目前短线处于上升趋势,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。| 000815 美利云 2023年6月2日行情分析 | |||
| 证券代码:000815 | 证券名称:美利云 | 细分行业:造纸 | 地区:宁夏 |
| 昨日收盘:10.61元 | 今日收盘:10.88元 | 涨跌金额:0.27元 | 涨跌幅度:2.54% |
| 振幅:3.02% | 活跃度:3434 | 总量:225532手 | 现量:3977手 |
| 今日开盘:10.61元 | 今日最高:10.89元 | 今日最低:10.57元 | 换手率:3.24% |
| 总金额:24319.44 | 动态市盈:-- | 流通股:6.95亿 | 流通市值:75.64亿 |
| 总市值:75.64亿 | 上市日期:19980609 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:6.25% | 20日涨幅:-11.4% | 60日涨幅:-26.89% | 总股本:6.95亿 |
| 总资产:28.66亿 | 净资产:18.77亿 | 资产负债率:33.35% | 未分利润:-8.46亿 |
| 股东人数:88417 | 人均持股:4572 | 人均市值:4.97万 | 市净率:4.03 |
| 利润同比:-398.45% | 收入同比:-18.45% | 每股净资:2.7元 | 每股收益:-0.010㈠ |
| 000815 美利云 2023年6月2日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:4037万 | 今日超大单总额:846.8万 | ||
| 今日大单总额:381.3万 | 今日中单总额:1517万 | ||
| 今日小单总额:1292万 | 今日大宗流入总额:1228万 | ||
| 今日相对流量:0.53% | 今日浄买率:16.6% | ||
