

2023年6月2日徐工机械(000425)收盘点评:
徐工机械今日涨幅达4.24%,早盘低开-0.17%,报5.89元,盘中最高价格6.18元,最低价格5.87元,尾盘收至6.15元,较昨日上涨0.25元。目前短线处于上升趋势,中期仍在下降通道,长期下降趋势仍未改变。| 000425 徐工机械 2023年6月2日行情分析 | |||
| 证券代码:000425 | 证券名称:徐工机械 | 细分行业:工程机械 | 地区:江苏 |
| 昨日收盘:5.9元 | 今日收盘:6.15元 | 涨跌金额:0.25元 | 涨跌幅度:4.24% |
| 振幅:5.25% | 活跃度:4452 | 总量:895730手 | 现量:2830手 |
| 今日开盘:5.89元 | 今日最高:6.18元 | 今日最低:5.87元 | 换手率:1.89% |
| 总金额:54352.19 | 动态市盈:0 | 流通股:47.28亿 | 流通市值:290.75亿 |
| 总市值:726.69亿 | 上市日期:19960828 | 近日指标提示:空头排列 | |
| 3日涨幅:3.7% | 20日涨幅:-4.35% | 60日涨幅:-15.53% | 总股本:118.16亿 |
| 总资产:1752.58亿 | 净资产:539.41亿 | 资产负债率:68.39% | 未分利润:240.92亿 |
| 股东人数:177854 | 人均持股:26582 | 人均市值:16.35万 | 市净率:1.35 |
| 利润同比:-26.38% | 收入同比:-10.11% | 每股净资:4.57元 | 每股收益:0.130㈠ |
| 000425 徐工机械 2023年6月2日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:1.59亿 | 今日超大单总额:2381万 | ||
| 今日大单总额:3719万 | 今日中单总额:5983万 | ||
| 今日小单总额:3810万 | 今日大宗流入总额:6099万 | ||
| 今日相对流量:0.55% | 今日浄买率:29.24% | ||
