

2023年6月5日平安银行(000001)收盘点评:
平安银行今日微跌0.17%,早盘低开-0.42%,报11.88元,盘中最高价格12元,最低价格11.82元,尾盘收至11.91元,较昨日下跌-0.02元。目前短线小幅上涨,中期下降较为明显,长期趋势有待企稳。| 000001 平安银行 2023年6月5日行情分析 | |||
| 证券代码:000001 | 证券名称:平安银行 | 细分行业:银行 | 地区:深圳 |
| 昨日收盘:11.93元 | 今日收盘:11.91元 | 涨跌金额:-0.02元 | 涨跌幅度:-0.17% |
| 振幅:1.51% | 活跃度:3845 | 总量:521846手 | 现量:7641手 |
| 今日开盘:11.88元 | 今日最高:12元 | 今日最低:11.82元 | 换手率:0.27% |
| 总金额:62053.14 | 动态市盈:3.96 | 流通股:194.06亿 | 流通市值:2311.20亿 |
| 总市值:2311.24亿 | 上市日期:19910403 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
| 3日涨幅:2.66% | 20日涨幅:-10.59% | 60日涨幅:-13.01% | 总股本:194.06亿 |
| 总资产:54558.97亿 | 净资产:4467.45亿 | 资产负债率:91.81% | 未分利润:1988.26亿 |
| 股东人数:506867 | 人均持股:16100 | 人均市值:19.17万 | 市净率:0.61 |
| 利润同比:13.63% | 收入同比:-2.4% | 每股净资:19.42元 | 每股收益:0.650㈠ |
| 000001 平安银行 2023年6月5日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-2418万 | 今日超大单总额:-4328万 | ||
| 今日大单总额:-2733万 | 今日中单总额:1950万 | ||
| 今日小单总额:2693万 | 今日大宗流入总额:-7060万 | ||
| 今日相对流量:-0.01% | 今日浄买率:-3.9% | ||
