

2023年6月5日北新路桥(002307)收盘点评:
北新路桥今日下跌2.48%,早盘低开-0.38%,报5.23元,盘中最高价格5.28元,最低价格5.1元,尾盘收至5.12元,较昨日下跌-0.13元。目前短线基本持平,中期能否止跌回稳有待观察,长期趋势震荡中。| 002307 北新路桥 2023年6月5日行情分析 | |||
| 证券代码:002307 | 证券名称:北新路桥 | 细分行业:建筑工程 | 地区:新疆 |
| 昨日收盘:5.25元 | 今日收盘:5.12元 | 涨跌金额:-0.13元 | 涨跌幅度:-2.48% |
| 振幅:3.43% | 活跃度:2673 | 总量:253378手 | 现量:3545手 |
| 今日开盘:5.23元 | 今日最高:5.28元 | 今日最低:5.1元 | 换手率:2.32% |
| 总金额:13087.02 | 动态市盈:222.62 | 流通股:10.91亿 | 流通市值:55.86亿 |
| 总市值:64.94亿 | 上市日期:20091111 | 近日指标提示:阶段缩量 | |
| 3日涨幅:-.39% | 20日涨幅:-20.5% | 60日涨幅:-7.92% | 总股本:12.68亿 |
| 总资产:516.06亿 | 净资产:34.31亿 | 资产负债率:89.19% | 未分利润:6.23亿 |
| 股东人数:67514 | 人均持股:10080 | 人均市值:5.16万 | 市净率:1.89 |
| 利润同比:-14.84% | 收入同比:-4.86% | 每股净资:2.71元 | 每股收益:0.006㈠ |
| 002307 北新路桥 2023年6月5日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-6154万 | 今日超大单总额:-1023万 | ||
| 今日大单总额:-424.3万 | 今日中单总额:-3414万 | ||
| 今日小单总额:-1292万 | 今日大宗流入总额:-1447万 | ||
| 今日相对流量:-1.1% | 今日浄买率:-47.02% | ||
