

2023年6月6日美利云(000815)收盘点评:
美利云今日下跌2.76%,早盘高开0.92%,报10.95元,盘中最高价格11.27元,最低价格10.53元,尾盘收至10.55元,较昨日下跌-0.30元。目前短线基本持平,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。| 000815 美利云 2023年6月6日行情分析 | |||
| 证券代码:000815 | 证券名称:美利云 | 细分行业:造纸 | 地区:宁夏 |
| 昨日收盘:10.85元 | 今日收盘:10.55元 | 涨跌金额:-0.30元 | 涨跌幅度:-2.76% |
| 振幅:6.82% | 活跃度:3644 | 总量:311659手 | 现量:3878手 |
| 今日开盘:10.95元 | 今日最高:11.27元 | 今日最低:10.53元 | 换手率:4.48% |
| 总金额:34031.01 | 动态市盈:0 | 流通股:6.95亿 | 流通市值:73.35亿 |
| 总市值:73.35亿 | 上市日期:19980609 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-.57% | 20日涨幅:-11.12% | 60日涨幅:-31.36% | 总股本:6.95亿 |
| 总资产:28.66亿 | 净资产:18.77亿 | 资产负债率:33.35% | 未分利润:-8.46亿 |
| 股东人数:88417 | 人均持股:4572 | 人均市值:4.82万 | 市净率:3.91 |
| 利润同比:-398.45% | 收入同比:-18.45% | 每股净资:2.7元 | 每股收益:-0.010㈠ |
| 000815 美利云 2023年6月6日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-7262万 | 今日超大单总额:-733.0万 | ||
| 今日大单总额:-1888万 | 今日中单总额:-3652万 | ||
| 今日小单总额:-988.9万 | 今日大宗流入总额:-2621万 | ||
| 今日相对流量:-0.99% | 今日浄买率:-21.34% | ||
