

2023年6月6日重庆百货(600729)收盘点评:
重庆百货今日上涨2.16%,早盘高开0.30%,报30.15元,盘中最高价格31.3元,最低价格29.85元,尾盘收至30.71元,较昨日上涨0.65元。目前短线处于上升趋势,中期基本走平,长期趋势向上。| 600729 重庆百货 2023年6月6日行情分析 | |||
| 证券代码:600729 | 证券名称:重庆百货 | 细分行业:百货 | 地区:重庆 |
| 昨日收盘:30.06元 | 今日收盘:30.71元 | 涨跌金额:0.65元 | 涨跌幅度:2.16% |
| 振幅:4.82% | 活跃度:2097 | 总量:28936手 | 现量:251手 |
| 今日开盘:30.15元 | 今日最高:31.3元 | 今日最低:29.85元 | 换手率:0.72% |
| 总金额:8919.18 | 动态市盈:6.59 | 流通股:4.02亿 | 流通市值:123.39亿 |
| 总市值:124.84亿 | 上市日期:19960702 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
| 3日涨幅:4.81% | 20日涨幅:-.29% | 60日涨幅:18.2% | 总股本:4.07亿 |
| 总资产:183.04亿 | 净资产:56.3亿 | 资产负债率:68.75% | 未分利润:48.26亿 |
| 股东人数:13742 | 人均持股:14030 | 人均市值:43.09万 | 市净率:2.22 |
| 利润同比:15.94% | 收入同比:-3.18% | 每股净资:13.85元 | 每股收益:1.200㈠ |
| 600729 重庆百货 2023年6月6日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:1184万 | 今日超大单总额:33.7万 | ||
| 今日大单总额:340.7万 | 今日中单总额:846.6万 | ||
| 今日小单总额:-36.9万 | 今日大宗流入总额:374.4万 | ||
| 今日相对流量:0.1% | 今日浄买率:13.28% | ||
