

2023年6月7日科华数据(002335)收盘点评:
科华数据今日下跌1.38%,早盘低开-0.37%,报37.58元,盘中最高价格37.65元,最低价格37元,尾盘收至37.2元,较昨日下跌-0.52元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。| 002335 科华数据 2023年6月7日行情分析 | |||
| 证券代码:002335 | 证券名称:科华数据 | 细分行业:电气设备 | 地区:福建 |
| 昨日收盘:37.72元 | 今日收盘:37.2元 | 涨跌金额:-0.52元 | 涨跌幅度:-1.38% |
| 振幅:1.72% | 活跃度:2970 | 总量:46003手 | 现量:576手 |
| 今日开盘:37.58元 | 今日最高:37.65元 | 今日最低:37元 | 换手率:1.16% |
| 总金额:17123.36 | 动态市盈:29.91 | 流通股:3.97亿 | 流通市值:147.79亿 |
| 总市值:171.70亿 | 上市日期:20100113 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-4.01% | 20日涨幅:-8.04% | 60日涨幅:-15.37% | 总股本:4.62亿 |
| 总资产:105亿 | 净资产:38.53亿 | 资产负债率:61.31% | 未分利润:14.01亿 |
| 股东人数:46428 | 人均持股:6172 | 人均市值:22.96万 | 市净率:4.46 |
| 利润同比:46.32% | 收入同比:50.02% | 每股净资:8.35元 | 每股收益:0.310㈠ |
| 002335 科华数据 2023年6月7日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:237.0万 | 今日超大单总额:9.9万 | ||
| 今日大单总额:312.7万 | 今日中单总额:-305.5万 | ||
| 今日小单总额:219.9万 | 今日大宗流入总额:322.6万 | ||
| 今日相对流量:0.02% | 今日浄买率:1.38% | ||
