

2023年6月7日长海股份(300196)收盘点评:
长海股份今日微跌0.07%,早盘低开-0.15%,报13.42元,盘中最高价格13.59元,最低价格13.39元,尾盘收至13.43元,较昨日下跌-0.01元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期下降趋势仍未改变。| 300196 长海股份 2023年6月7日行情分析 | |||
| 证券代码:300196 | 证券名称:长海股份 | 细分行业:玻璃 | 地区:江苏 |
| 昨日收盘:13.44元 | 今日收盘:13.43元 | 涨跌金额:-0.01元 | 涨跌幅度:-0.07% |
| 振幅:1.49% | 活跃度:536 | 总量:6128手 | 现量:24手 |
| 今日开盘:13.42元 | 今日最高:13.59元 | 今日最低:13.39元 | 换手率:0.25% |
| 总金额:822.55 | 动态市盈:16.87 | 流通股:2.46亿 | 流通市值:33.09亿 |
| 总市值:54.89亿 | 上市日期:20110329 | 近日指标提示:跌破BOLL下轨 | |
| 3日涨幅:-2.76% | 20日涨幅:-2.68% | 60日涨幅:-15.69% | 总股本:4.09亿 |
| 总资产:57.06亿 | 净资产:43.32亿 | 资产负债率:24.18% | 未分利润:27.46亿 |
| 股东人数:14976 | 人均持股:12883 | 人均市值:17.30万 | 市净率:1.3 |
| 利润同比:-64.32% | 收入同比:-20.01% | 每股净资:10.35元 | 每股收益:0.200㈠ |
| 300196 长海股份 2023年6月7日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-175.7万 | 今日超大单总额:0 | ||
| 今日大单总额:-57.5万 | 今日中单总额:-83.4万 | ||
| 今日小单总额:-34.8万 | 今日大宗流入总额:-57.5万 | ||
| 今日相对流量:-0.05% | 今日浄买率:-21.36% | ||
