

2023年6月15日马钢股份(600808)收盘点评:
马钢股份今日小幅上涨0.38%,早盘高开0.38%,报2.62元,盘中最高价格2.63元,最低价格2.6元,尾盘收至2.62元,较昨日上涨0.01元。目前短线微涨,中期仍在下降通道,长期趋势有待企稳。| 600808 马钢股份 2023年6月15日行情分析 | |||
| 证券代码:600808 | 证券名称:马钢股份 | 细分行业:普钢 | 地区:安徽 |
| 昨日收盘:2.61元 | 今日收盘:2.62元 | 涨跌金额:0.01元 | 涨跌幅度:0.38% |
| 振幅:1.15% | 活跃度:2948 | 总量:151052手 | 现量:3951手 |
| 今日开盘:2.62元 | 今日最高:2.63元 | 今日最低:2.6元 | 换手率:0.25% |
| 总金额:3946.79 | 动态市盈:0 | 流通股:59.68亿 | 流通市值:156.36亿 |
| 总市值:158.17亿 | 上市日期:19940106 | 近日指标提示:空头排列 | |
| 3日涨幅:.38% | 20日涨幅:-4.73% | 60日涨幅:-13.81% | 总股本:77.7亿 |
| 总资产:937.44亿 | 净资产:286.55亿 | 资产负债率:65.1% | 未分利润:75.7亿 |
| 股东人数:159667 | 人均持股:14424 | 人均市值:3.78万 | 市净率:0.71 |
| 利润同比:-140.63% | 收入同比:-14.46% | 每股净资:3.69元 | 每股收益:-0.070㈠ |
| 600808 马钢股份 2023年6月15日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:257.6万 | 今日超大单总额:-118.5万 | ||
| 今日大单总额:-97.8万 | 今日中单总额:330.1万 | ||
| 今日小单总额:143.7万 | 今日大宗流入总额:-216.3万 | ||
| 今日相对流量:0.02% | 今日浄买率:6.53% | ||
