

2023年6月16日上海银行(601229)收盘点评:
上海银行今日小幅上涨0.16%,早盘盘中最高价格6.19元,最低价格6.15元,尾盘收至6.18元,较昨日上涨0.01元。目前短线基本持平,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。| 601229 上海银行 2023年6月16日行情分析 | |||
| 证券代码:601229 | 证券名称:上海银行 | 细分行业:银行 | 地区:上海 |
| 昨日收盘:6.17元 | 今日收盘:6.18元 | 涨跌金额:0.01元 | 涨跌幅度:0.16% |
| 振幅:0.65% | 活跃度:3314 | 总量:198901手 | 现量:9778手 |
| 今日开盘:6.17元 | 今日最高:6.19元 | 今日最低:6.15元 | 换手率:0.14% |
| 总金额:12276.72 | 动态市盈:3.63 | 流通股:138.48亿 | 流通市值:855.78亿 |
| 总市值:877.97亿 | 上市日期:20161116 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-.8% | 20日涨幅:-2.06% | 60日涨幅:2.49% | 总股本:142.07亿 |
| 总资产:29701.3亿 | 净资产:2263.04亿 | 资产负债率:92.36% | 未分利润:744.06亿 |
| 股东人数:137494 | 人均持股:64270 | 人均市值:39.72万 | 市净率:0.43 |
| 利润同比:3.25% | 收入同比:-7.12% | 每股净资:14.52元 | 每股收益:0.430㈠ |
| 601229 上海银行 2023年6月16日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-227.6万 | 今日超大单总额:-483.7万 | ||
| 今日大单总额:-479.5万 | 今日中单总额:-5.4万 | ||
| 今日小单总额:741.0万 | 今日大宗流入总额:-963.2万 | ||
| 今日相对流量:0% | 今日浄买率:-1.85% | ||
