

2023年6月20日欣旺达(300207)收盘点评:
欣旺达今日微跌0.80%,早盘高开0.12%,报16.25元,盘中最高价格16.29元,最低价格16元,尾盘收至16.1元,较昨日下跌-0.13元。目前短线基本持平,中期震荡趋势,长期下降趋势仍未改变。| 300207 欣旺达 2023年6月20日行情分析 | |||
| 证券代码:300207 | 证券名称:欣旺达 | 细分行业:电气设备 | 地区:深圳 |
| 昨日收盘:16.23元 | 今日收盘:16.1元 | 涨跌金额:-0.13元 | 涨跌幅度:-0.80% |
| 振幅:1.79% | 活跃度:3286 | 总量:165467手 | 现量:2405手 |
| 今日开盘:16.25元 | 今日最高:16.29元 | 今日最低:16元 | 换手率:0.96% |
| 总金额:26666.03 | 动态市盈:0 | 流通股:17.28亿 | 流通市值:278.24亿 |
| 总市值:299.83亿 | 上市日期:20110421 | 近日指标提示:平台整理 | |
| 3日涨幅:-.37% | 20日涨幅:-1.35% | 60日涨幅:-18.23% | 总股本:18.62亿 |
| 总资产:764.42亿 | 净资产:200.03亿 | 资产负债率:65.3% | 未分利润:40.8亿 |
| 股东人数:122624 | 人均持股:10873 | 人均市值:17.51万 | 市净率:1.5 |
| 利润同比:-273.54% | 收入同比:-1.34% | 每股净资:10.74元 | 每股收益:-0.090㈠ |
| 300207 欣旺达 2023年6月20日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-4867万 | 今日超大单总额:-880.5万 | ||
| 今日大单总额:-1226万 | 今日中单总额:-1840万 | ||
| 今日小单总额:-920.0万 | 今日大宗流入总额:-2107万 | ||
| 今日相对流量:-0.17% | 今日浄买率:-18.25% | ||
