

2023年6月26日建设银行(601939)收盘点评:
建设银行今日下跌1.29%,早盘盘中最高价格6.23元,最低价格6.12元,尾盘收至6.14元,较昨日下跌-0.08元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。| 601939 建设银行 2023年6月26日行情分析 | |||
| 证券代码:601939 | 证券名称:建设银行 | 细分行业:银行 | 地区:北京 |
| 昨日收盘:6.22元 | 今日收盘:6.14元 | 涨跌金额:-0.08元 | 涨跌幅度:-1.29% |
| 振幅:1.77% | 活跃度:4119 | 总量:890706手 | 现量:3510手 |
| 今日开盘:6.22元 | 今日最高:6.23元 | 今日最低:6.12元 | 换手率:0.93% |
| 总金额:54819.74 | 动态市盈:4.32 | 流通股:95.94亿 | 流通市值:589.05亿 |
| 总市值:589.05亿 | 上市日期:20070925 | 近日指标提示:EXPMA死叉 | |
| 3日涨幅:-1.44% | 20日涨幅:-1.13% | 60日涨幅:2.5% | 总股本:2500.11亿 |
| 总资产:369419.47亿 | 净资产:29422.74亿 | 资产负债率:91.98% | 未分利润:16186.6亿 |
| 股东人数:351054 | 人均持股:25355 | 人均市值:15.57万 | 市净率:0.55 |
| 利润同比:0.26% | 收入同比:0.96% | 每股净资:11.21元 | 每股收益:0.350㈠ |
| 601939 建设银行 2023年6月26日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-4718万 | 今日超大单总额:-2921万 | ||
| 今日大单总额:378.3万 | 今日中单总额:-671.0万 | ||
| 今日小单总额:-1504万 | 今日大宗流入总额:-2543万 | ||
| 今日相对流量:-0.08% | 今日浄买率:-8.61% | ||
