

2023年7月5日华建集团(600629)收盘点评:
华建集团今日微跌0.72%,早盘高开0.14%,报6.91元,盘中最高价格6.99元,最低价格6.84元,尾盘收至6.85元,较昨日下跌-0.05元。目前短线小幅下跌,中期能否止跌回稳有待观察,长期趋势向上。| 600629 华建集团 2023年7月5日行情分析 | |||
| 证券代码:600629 | 证券名称:华建集团 | 细分行业:建筑工程 | 地区:上海 |
| 昨日收盘:6.9元 | 今日收盘:6.85元 | 涨跌金额:-0.05元 | 涨跌幅度:-0.72% |
| 振幅:2.17% | 活跃度:3869 | 总量:247953手 | 现量:4376手 |
| 今日开盘:6.91元 | 今日最高:6.99元 | 今日最低:6.84元 | 换手率:2.62% |
| 总金额:17131.57 | 动态市盈:18.87 | 流通股:9.45亿 | 流通市值:64.71亿 |
| 总市值:66.50亿 | 上市日期:19930209 | 近日指标提示:空头排列 | |
| 3日涨幅:-1.87% | 20日涨幅:-20.07% | 60日涨幅:25.92% | 总股本:9.71亿 |
| 总资产:147.56亿 | 净资产:46.19亿 | 资产负债率:66.15% | 未分利润:19.99亿 |
| 股东人数:26678 | 人均持股:16153 | 人均市值:11.06万 | 市净率:1.44 |
| 利润同比:0.86% | 收入同比:7.41% | 每股净资:4.76元 | 每股收益:0.090㈠ |
| 600629 华建集团 2023年7月5日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-2830万 | 今日超大单总额:160.3万 | ||
| 今日大单总额:148.0万 | 今日中单总额:-202.8万 | ||
| 今日小单总额:-2935万 | 今日大宗流入总额:308.4万 | ||
| 今日相对流量:-0.44% | 今日浄买率:-16.52% | ||
