

2023年7月7日万顺新材(300057)收盘点评:
万顺新材今日上涨1.16%,早盘低开-0.35%,报8.58元,盘中最高价格9.03元,最低价格8.43元,尾盘收至8.71元,较昨日上涨0.10元。目前短线微涨,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势震荡中。| 300057 万顺新材 2023年7月7日行情分析 | |||
| 证券代码:300057 | 证券名称:万顺新材 | 细分行业:铝 | 地区:广东 |
| 昨日收盘:8.61元 | 今日收盘:8.71元 | 涨跌金额:0.10元 | 涨跌幅度:1.16% |
| 振幅:6.97% | 活跃度:4010 | 总量:645637手 | 现量:6116手 |
| 今日开盘:8.58元 | 今日最高:9.03元 | 今日最低:8.43元 | 换手率:8.8% |
| 总金额:56311.45 | 动态市盈:0 | 流通股:7.34亿 | 流通市值:63.90亿 |
| 总市值:79.25亿 | 上市日期:20100226 | 近日指标提示:阶段放量 | |
| 3日涨幅:.35% | 20日涨幅:27.9% | 60日涨幅:7.13% | 总股本:9.1亿 |
| 总资产:97.99亿 | 净资产:55.21亿 | 资产负债率:43.52% | 未分利润:9.94亿 |
| 股东人数:45779 | 人均持股:14807 | 人均市值:12.90万 | 市净率:1.44 |
| 利润同比:-108.98% | 收入同比:-14.59% | 每股净资:6.07元 | 每股收益:-0.010㈠ |
| 300057 万顺新材 2023年7月7日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-1012万 | 今日超大单总额:-831.2万 | ||
| 今日大单总额:1000万 | 今日中单总额:-837.9万 | ||
| 今日小单总额:-343.5万 | 今日大宗流入总额:168.9万 | ||
| 今日相对流量:-0.16% | 今日浄买率:-1.8% | ||
