

2023年7月7日建设银行(601939)收盘点评:
建设银行今日微跌0.16%,早盘低开-0.16%,报6.19元,盘中最高价格6.25元,最低价格6.18元,尾盘收至6.19元,较昨日下跌-0.01元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。| 601939 建设银行 2023年7月7日行情分析 | |||
| 证券代码:601939 | 证券名称:建设银行 | 细分行业:银行 | 地区:北京 |
| 昨日收盘:6.2元 | 今日收盘:6.19元 | 涨跌金额:-0.01元 | 涨跌幅度:-0.16% |
| 振幅:1.13% | 活跃度:3735 | 总量:654046手 | 现量:5056手 |
| 今日开盘:6.19元 | 今日最高:6.25元 | 今日最低:6.18元 | 换手率:0.68% |
| 总金额:40612.76 | 动态市盈:4.36 | 流通股:95.94亿 | 流通市值:593.85亿 |
| 总市值:593.85亿 | 上市日期:20070925 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
| 3日涨幅:-1.44% | 20日涨幅:-5.93% | 60日涨幅:2.14% | 总股本:2500.11亿 |
| 总资产:369419.47亿 | 净资产:29422.74亿 | 资产负债率:91.98% | 未分利润:16186.6亿 |
| 股东人数:351054 | 人均持股:25355 | 人均市值:15.69万 | 市净率:0.55 |
| 利润同比:0.26% | 收入同比:0.96% | 每股净资:11.21元 | 每股收益:0.350㈠ |
| 601939 建设银行 2023年7月7日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-1981万 | 今日超大单总额:2876万 | ||
| 今日大单总额:-3477万 | 今日中单总额:1881万 | ||
| 今日小单总额:-3261万 | 今日大宗流入总额:-601.1万 | ||
| 今日相对流量:-0.03% | 今日浄买率:-4.88% | ||
