

2023年7月10日太阳能(000591)收盘点评:
太阳能今日上涨1.33%,早盘高开0.44%,报6.79元,盘中最高价格6.88元,最低价格6.79元,尾盘收至6.85元,较昨日上涨0.09元。目前短线小幅上涨,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。| 000591 太阳能 2023年7月10日行情分析 | |||
| 证券代码:000591 | 证券名称:太阳能 | 细分行业:新型电力 | 地区:重庆 |
| 昨日收盘:6.76元 | 今日收盘:6.85元 | 涨跌金额:0.09元 | 涨跌幅度:1.33% |
| 振幅:1.33% | 活跃度:3329 | 总量:433168手 | 现量:4437手 |
| 今日开盘:6.79元 | 今日最高:6.88元 | 今日最低:6.79元 | 换手率:1.2% |
| 总金额:29612.47 | 动态市盈:17.21 | 流通股:35.95亿 | 流通市值:246.27亿 |
| 总市值:267.78亿 | 上市日期:19960208 | 近日指标提示:平台整理 | |
| 3日涨幅:1.04% | 20日涨幅:1.64% | 60日涨幅:1.33% | 总股本:39.09亿 |
| 总资产:460.7亿 | 净资产:222.45亿 | 资产负债率:51.69% | 未分利润:62.15亿 |
| 股东人数:218561 | 人均持股:11676 | 人均市值:8.00万 | 市净率:1.2 |
| 利润同比:48.39% | 收入同比:22.27% | 每股净资:5.69元 | 每股收益:0.099㈠ |
| 000591 太阳能 2023年7月10日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:6235万 | 今日超大单总额:2993万 | ||
| 今日大单总额:1665万 | 今日中单总额:1662万 | ||
| 今日小单总额:-85.3万 | 今日大宗流入总额:4657万 | ||
| 今日相对流量:0.25% | 今日浄买率:21.05% | ||
