

2023年7月11日长源电力(000966)收盘点评:
长源电力今日下跌2.06%,早盘高开0.34%,报5.85元,盘中最高价格5.86元,最低价格5.68元,尾盘收至5.71元,较昨日下跌-0.12元。目前短线基本持平,中期仍在上升通道,长期趋势向上。| 000966 长源电力 2023年7月11日行情分析 | |||
| 证券代码:000966 | 证券名称:长源电力 | 细分行业:火力发电 | 地区:湖北 |
| 昨日收盘:5.83元 | 今日收盘:5.71元 | 涨跌金额:-0.12元 | 涨跌幅度:-2.06% |
| 振幅:3.09% | 活跃度:3518 | 总量:520142手 | 现量:8069手 |
| 今日开盘:5.85元 | 今日最高:5.86元 | 今日最低:5.68元 | 换手率:3.98% |
| 总金额:29757.96 | 动态市盈:17.72 | 流通股:13.08亿 | 流通市值:74.68亿 |
| 总市值:156.99亿 | 上市日期:20000316 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-.17% | 20日涨幅:3.45% | 60日涨幅:20.72% | 总股本:27.49亿 |
| 总资产:318.07亿 | 净资产:98.46亿 | 资产负债率:68.22% | 未分利润:36.1亿 |
| 股东人数:117897 | 人均持股:7230 | 人均市值:4.13万 | 市净率:1.59 |
| 利润同比:176.94% | 收入同比:6.92% | 每股净资:3.58元 | 每股收益:0.081㈠ |
| 000966 长源电力 2023年7月11日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-7307万 | 今日超大单总额:-1269万 | ||
| 今日大单总额:-2175万 | 今日中单总额:-3164万 | ||
| 今日小单总额:-699.3万 | 今日大宗流入总额:-3444万 | ||
| 今日相对流量:-0.98% | 今日浄买率:-24.56% | ||
