

2023年7月14日双星新材(002585)收盘点评:
双星新材今日下跌2.61%,早盘低开-4.38%,报11.36元,盘中最高价格11.74元,最低价格11.14元,尾盘收至11.57元,较昨日下跌-0.31元。目前短线处于下降通道,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势震荡中。| 002585 双星新材 2023年7月14日行情分析 | |||
| 证券代码:002585 | 证券名称:双星新材 | 细分行业:塑料 | 地区:江苏 |
| 昨日收盘:11.88元 | 今日收盘:11.57元 | 涨跌金额:-0.31元 | 涨跌幅度:-2.61% |
| 振幅:5.05% | 活跃度:3798 | 总量:453612手 | 现量:4636手 |
| 今日开盘:11.36元 | 今日最高:11.74元 | 今日最低:11.14元 | 换手率:5.13% |
| 总金额:52056.83 | 动态市盈:1351.76 | 流通股:8.83亿 | 流通市值:102.21亿 |
| 总市值:133.78亿 | 上市日期:20110602 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
| 3日涨幅:-6.31% | 20日涨幅:34.38% | 60日涨幅:-1.11% | 总股本:11.56亿 |
| 总资产:123.53亿 | 净资产:97.23亿 | 资产负债率:21.29% | 未分利润:30.32亿 |
| 股东人数:100232 | 人均持股:6754 | 人均市值:7.81万 | 市净率:1.38 |
| 利润同比:-99.31% | 收入同比:-26.19% | 每股净资:8.41元 | 每股收益:0.002㈠ |
| 002585 双星新材 2023年7月14日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-1825万 | 今日超大单总额:498.7万 | ||
| 今日大单总额:-638.2万 | 今日中单总额:-2180万 | ||
| 今日小单总额:494.5万 | 今日大宗流入总额:-139.5万 | ||
| 今日相对流量:-0.18% | 今日浄买率:-3.51% | ||
