

2023年7月18日邮储银行(601658)收盘点评:
邮储银行今日微跌0.42%,早盘盘中最高价格4.81元,最低价格4.74元,尾盘收至4.76元,较昨日下跌-0.02元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。| 601658 邮储银行 2023年7月18日行情分析 | |||
| 证券代码:601658 | 证券名称:邮储银行 | 细分行业:银行 | 地区:北京 |
| 昨日收盘:4.78元 | 今日收盘:4.76元 | 涨跌金额:-0.02元 | 涨跌幅度:-0.42% |
| 振幅:1.46% | 活跃度:4160 | 总量:792509手 | 现量:7563手 |
| 今日开盘:4.78元 | 今日最高:4.81元 | 今日最低:4.74元 | 换手率:0.12% |
| 总金额:37721.46 | 动态市盈:4.49 | 流通股:671.22亿 | 流通市值:3195.03亿 |
| 总市值:3774.91亿 | 上市日期:20191210 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-1.85% | 20日涨幅:-2.06% | 60日涨幅:-5.75% | 总股本:991.61亿 |
| 总资产:146974.75亿 | 净资产:8899.17亿 | 资产负债率:93.93% | 未分利润:2461.22亿 |
| 股东人数:199325 | 人均持股:51940 | 人均市值:24.72万 | 市净率:0.63 |
| 利润同比:5.22% | 收入同比:3.51% | 每股净资:7.56元 | 每股收益:0.270㈠ |
| 601658 邮储银行 2023年7月18日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:1633万 | 今日超大单总额:-1461万 | ||
| 今日大单总额:1476万 | 今日中单总额:20.4万 | ||
| 今日小单总额:1599万 | 今日大宗流入总额:14.3万 | ||
| 今日相对流量:0.01% | 今日浄买率:4.33% | ||
