

2023年5月23日北新路桥(002307)收盘点评:
北新路桥今日微跌0.19%,早盘低开-0.74%,报5.34元,盘中最高价格5.41元,最低价格5.32元,尾盘收至5.37元,较昨日下跌-0.01元。目前短线跌幅较大,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。| 002307 北新路桥 2023年5月23日行情分析 | |||
| 证券代码:002307 | 证券名称:北新路桥 | 细分行业:建筑工程 | 地区:新疆 |
| 昨日收盘:5.38元 | 今日收盘:5.37元 | 涨跌金额:-0.01元 | 涨跌幅度:-0.19% |
| 振幅:1.67% | 活跃度:2243 | 总量:177738手 | 现量:2634手 |
| 今日开盘:5.34元 | 今日最高:5.41元 | 今日最低:5.32元 | 换手率:1.63% |
| 总金额:9542.88 | 动态市盈:233.49 | 流通股:10.91亿 | 流通市值:58.59亿 |
| 总市值:68.11亿 | 上市日期:20091111 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-8.67% | 20日涨幅:-10.95% | 60日涨幅:-4.28% | 总股本:12.68亿 |
| 总资产:516.06亿 | 净资产:34.31亿 | 资产负债率:89.19% | 未分利润:6.23亿 |
| 股东人数:67514 | 人均持股:10080 | 人均市值:5.41万 | 市净率:1.98 |
| 利润同比:-14.84% | 收入同比:-4.86% | 每股净资:2.71元 | 每股收益:0.006㈠ |
| 002307 北新路桥 2023年5月23日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-1158万 | 今日超大单总额:-405.0万 | ||
| 今日大单总额:-206.3万 | 今日中单总额:-276.0万 | ||
| 今日小单总额:-270.4万 | 今日大宗流入总额:-611.3万 | ||
| 今日相对流量:-0.2% | 今日浄买率:-12.13% | ||
