

2023年7月20日邮储银行(601658)收盘点评:
邮储银行今日小幅上涨0.21%,早盘盘中最高价格4.83元,最低价格4.77元,尾盘收至4.79元,较昨日上涨0.01元。目前短线微涨,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。| 601658 邮储银行 2023年7月20日行情分析 | |||
| 证券代码:601658 | 证券名称:邮储银行 | 细分行业:银行 | 地区:北京 |
| 昨日收盘:4.78元 | 今日收盘:4.79元 | 涨跌金额:0.01元 | 涨跌幅度:0.21% |
| 振幅:1.26% | 活跃度:4254 | 总量:904456手 | 现量:7051手 |
| 今日开盘:4.78元 | 今日最高:4.83元 | 今日最低:4.77元 | 换手率:0.13% |
| 总金额:43416.52 | 动态市盈:4.52 | 流通股:671.22亿 | 流通市值:3215.16亿 |
| 总市值:3798.71亿 | 上市日期:20191210 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
| 3日涨幅:.21% | 20日涨幅:1.48% | 60日涨幅:-5.89% | 总股本:991.61亿 |
| 总资产:146974.75亿 | 净资产:8899.17亿 | 资产负债率:93.93% | 未分利润:2461.22亿 |
| 股东人数:199325 | 人均持股:51940 | 人均市值:24.88万 | 市净率:0.63 |
| 利润同比:5.22% | 收入同比:3.51% | 每股净资:7.56元 | 每股收益:0.270㈠ |
| 601658 邮储银行 2023年7月20日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:1228万 | 今日超大单总额:3471万 | ||
| 今日大单总额:-240.4万 | 今日中单总额:-510.1万 | ||
| 今日小单总额:-1493万 | 今日大宗流入总额:3231万 | ||
| 今日相对流量:0% | 今日浄买率:2.83% | ||
