

2023年7月20日长城证券(002939)收盘点评:
长城证券今日微跌0.73%,早盘高开0.12%,报8.28元,盘中最高价格8.29元,最低价格8.21元,尾盘收至8.21元,较昨日下跌-0.06元。目前短线基本持平,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。| 002939 长城证券 2023年7月20日行情分析 | |||
| 证券代码:002939 | 证券名称:长城证券 | 细分行业:证券 | 地区:深圳 |
| 昨日收盘:8.27元 | 今日收盘:8.21元 | 涨跌金额:-0.06元 | 涨跌幅度:-0.73% |
| 振幅:0.97% | 活跃度:2581 | 总量:139480手 | 现量:2975手 |
| 今日开盘:8.28元 | 今日最高:8.29元 | 今日最低:8.21元 | 换手率:0.4% |
| 总金额:11510.15 | 动态市盈:18.37 | 流通股:34.88亿 | 流通市值:286.33亿 |
| 总市值:331.23亿 | 上市日期:20181026 | 近日指标提示:平台整理 | |
| 3日涨幅:-.49% | 20日涨幅:-1.68% | 60日涨幅:-7.55% | 总股本:40.34亿 |
| 总资产:1119.92亿 | 净资产:280.14亿 | 资产负债率:74.52% | 未分利润:45.72亿 |
| 股东人数:85414 | 人均持股:14880 | 人均市值:12.22万 | 市净率:1.18 |
| 利润同比:675.91% | 收入同比:79.55% | 每股净资:6.94元 | 每股收益:0.110㈠ |
| 002939 长城证券 2023年7月20日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-254.8万 | 今日超大单总额:-277.2万 | ||
| 今日大单总额:-77.8万 | 今日中单总额:-502.1万 | ||
| 今日小单总额:602.2万 | 今日大宗流入总额:-355.0万 | ||
| 今日相对流量:-0.01% | 今日浄买率:-2.21% | ||
