

2023年7月21日太阳能(000591)收盘点评:
太阳能今日微跌0.15%,早盘盘中最高价格6.55元,最低价格6.51元,尾盘收至6.52元,较昨日下跌-0.01元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。| 000591 太阳能 2023年7月21日行情分析 | |||
| 证券代码:000591 | 证券名称:太阳能 | 细分行业:新型电力 | 地区:重庆 |
| 昨日收盘:6.53元 | 今日收盘:6.52元 | 涨跌金额:-0.01元 | 涨跌幅度:-0.15% |
| 振幅:0.61% | 活跃度:2944 | 总量:191004手 | 现量:9022手 |
| 今日开盘:6.53元 | 今日最高:6.55元 | 今日最低:6.51元 | 换手率:0.53% |
| 总金额:12470.46 | 动态市盈:16.38 | 流通股:35.95亿 | 流通市值:234.40亿 |
| 总市值:254.88亿 | 上市日期:19960208 | 近日指标提示:平台整理 | |
| 3日涨幅:-1.06% | 20日涨幅:-2.4% | 60日涨幅:-5.24% | 总股本:39.09亿 |
| 总资产:460.7亿 | 净资产:222.45亿 | 资产负债率:51.69% | 未分利润:62.15亿 |
| 股东人数:218561 | 人均持股:11676 | 人均市值:7.61万 | 市净率:1.15 |
| 利润同比:48.39% | 收入同比:22.27% | 每股净资:5.69元 | 每股收益:0.099㈠ |
| 000591 太阳能 2023年7月21日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-1475万 | 今日超大单总额:-849.2万 | ||
| 今日大单总额:-526.5万 | 今日中单总额:-760.7万 | ||
| 今日小单总额:661.9万 | 今日大宗流入总额:-1376万 | ||
| 今日相对流量:-0.06% | 今日浄买率:-11.82% | ||
