

2023年7月24日协鑫集成(002506)收盘点评:
协鑫集成今日下跌1.35%,早盘盘中最高价格2.98元,最低价格2.93元,尾盘收至2.93元,较昨日下跌-0.04元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。| 002506 协鑫集成 2023年7月24日行情分析 | |||
| 证券代码:002506 | 证券名称:协鑫集成 | 细分行业:电气设备 | 地区:上海 |
| 昨日收盘:2.97元 | 今日收盘:2.93元 | 涨跌金额:-0.04元 | 涨跌幅度:-1.35% |
| 振幅:1.68% | 活跃度:2453 | 总量:327461手 | 现量:3142手 |
| 今日开盘:2.97元 | 今日最高:2.98元 | 今日最低:2.93元 | 换手率:0.56% |
| 总金额:9667.7 | 动态市盈:0 | 流通股:58.5亿 | 流通市值:171.39亿 |
| 总市值:171.41亿 | 上市日期:20101118 | 近日指标提示:平台整理 | |
| 3日涨幅:-2.33% | 20日涨幅:2.81% | 60日涨幅:-.34% | 总股本:58.5亿 |
| 总资产:109.87亿 | 净资产:22.83亿 | 资产负债率:79.22% | 未分利润:-80.44亿 |
| 股东人数:217610 | 人均持股:19031 | 人均市值:5.58万 | 市净率:7.51 |
| 利润同比:24.62% | 收入同比:20.17% | 每股净资:0.39元 | 每股收益:0.005㈠ |
| 002506 协鑫集成 2023年7月24日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-3628万 | 今日超大单总额:-2171万 | ||
| 今日大单总额:-513.9万 | 今日中单总额:-673.5万 | ||
| 今日小单总额:-269.0万 | 今日大宗流入总额:-2685万 | ||
| 今日相对流量:-0.21% | 今日浄买率:-37.52% | ||
