

2023年7月26日华西股份(000936)收盘点评:
华西股份今日全天跌幅达4.12%,早盘低开-0.84%,报10.59元,盘中最高价格10.65元,最低价格10.17元,尾盘收至10.24元,较昨日下跌-0.44元。目前短线小幅下跌,中期能否止跌回稳有待观察,长期趋势向上。| 000936 华西股份 2023年7月26日行情分析 | |||
| 证券代码:000936 | 证券名称:华西股份 | 细分行业:化纤 | 地区:江苏 |
| 昨日收盘:10.68元 | 今日收盘:10.24元 | 涨跌金额:-0.44元 | 涨跌幅度:-4.12% |
| 振幅:4.49% | 活跃度:4317 | 总量:631690手 | 现量:5039手 |
| 今日开盘:10.59元 | 今日最高:10.65元 | 今日最低:10.17元 | 换手率:7.13% |
| 总金额:65222.76 | 动态市盈:102.3 | 流通股:8.86亿 | 流通市值:90.70亿 |
| 总市值:90.73亿 | 上市日期:19990810 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
| 3日涨幅:-1.82% | 20日涨幅:-25.2% | 60日涨幅:47.98% | 总股本:8.86亿 |
| 总资产:65.77亿 | 净资产:50.74亿 | 资产负债率:22.85% | 未分利润:33.89亿 |
| 股东人数:80800 | 人均持股:6512 | 人均市值:6.67万 | 市净率:1.79 |
| 利润同比:14.81% | 收入同比:0.32% | 每股净资:5.73元 | 每股收益:0.030㈠ |
| 000936 华西股份 2023年7月26日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-7605万 | 今日超大单总额:-1530万 | ||
| 今日大单总额:-3628万 | 今日中单总额:-3204万 | ||
| 今日小单总额:756.6万 | 今日大宗流入总额:-5158万 | ||
| 今日相对流量:-0.84% | 今日浄买率:-11.66% | ||
