

2023年8月2日上海银行(601229)收盘点评:
上海银行今日下跌1.30%,早盘低开-0.32%,报6.15元,盘中最高价格6.15元,最低价格6.07元,尾盘收至6.09元,较昨日下跌-0.08元。目前短线基本持平,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。| 601229 上海银行 2023年8月2日行情分析 | |||
| 证券代码:601229 | 证券名称:上海银行 | 细分行业:银行 | 地区:上海 |
| 昨日收盘:6.17元 | 今日收盘:6.09元 | 涨跌金额:-0.08元 | 涨跌幅度:-1.30% |
| 振幅:1.30% | 活跃度:3031 | 总量:281478手 | 现量:5286手 |
| 今日开盘:6.15元 | 今日最高:6.15元 | 今日最低:6.07元 | 换手率:0.2% |
| 总金额:17180.39 | 动态市盈:3.58 | 流通股:138.48亿 | 流通市值:843.32亿 |
| 总市值:865.19亿 | 上市日期:20161116 | 近日指标提示:多头排列 | |
| 3日涨幅:-.66% | 20日涨幅:5.37% | 60日涨幅:-.97% | 总股本:142.07亿 |
| 总资产:29701.3亿 | 净资产:2263.04亿 | 资产负债率:92.36% | 未分利润:744.06亿 |
| 股东人数:137494 | 人均持股:64270 | 人均市值:39.14万 | 市净率:0.42 |
| 利润同比:3.25% | 收入同比:-7.12% | 每股净资:14.52元 | 每股收益:0.430㈠ |
| 601229 上海银行 2023年8月2日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-1548万 | 今日超大单总额:-872.8万 | ||
| 今日大单总额:-670.7万 | 今日中单总额:-1180万 | ||
| 今日小单总额:1175万 | 今日大宗流入总额:-1543万 | ||
| 今日相对流量:-0.02% | 今日浄买率:-9.01% | ||
