

2023年8月8日建投能源(000600)收盘点评:
建投能源今日全天跌幅达4.62%,早盘盘中最高价格6.98元,最低价格6.6元,尾盘收至6.61元,较昨日下跌-0.32元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。| 000600 建投能源 2023年8月8日行情分析 | |||
| 证券代码:000600 | 证券名称:建投能源 | 细分行业:火力发电 | 地区:河北 |
| 昨日收盘:6.93元 | 今日收盘:6.61元 | 涨跌金额:-0.32元 | 涨跌幅度:-4.62% |
| 振幅:5.48% | 活跃度:3073 | 总量:269358手 | 现量:4869手 |
| 今日开盘:6.93元 | 今日最高:6.98元 | 今日最低:6.6元 | 换手率:2.47% |
| 总金额:18167.7 | 动态市盈:0 | 流通股:10.9亿 | 流通市值:72.05亿 |
| 总市值:118.43亿 | 上市日期:19960606 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
| 3日涨幅:-7.68% | 20日涨幅:-10.67% | 60日涨幅:-7.56% | 总股本:17.92亿 |
| 总资产:393.63亿 | 净资产:96.38亿 | 资产负债率:68.95% | 未分利润:25.32亿 |
| 股东人数:64464 | 人均持股:9550 | 人均市值:6.31万 | 市净率:1.23 |
| 利润同比:-302.57% | 收入同比:-1.41% | 每股净资:5.38元 | 每股收益:-0.080㈠ |
| 000600 建投能源 2023年8月8日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-8411万 | 今日超大单总额:-214.4万 | ||
| 今日大单总额:-1937万 | 今日中单总额:-2893万 | ||
| 今日小单总额:-3367万 | 今日大宗流入总额:-2151万 | ||
| 今日相对流量:-1.17% | 今日浄买率:-46.29% | ||
