

2023年8月25日北新路桥(002307)收盘点评:
北新路桥今日小幅上涨0.60%,早盘盘中最高价格5.1元,最低价格4.86元,尾盘收至5.03元,较昨日上涨0.03元。目前短线处于下降通道,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。| 002307 北新路桥 2023年8月25日行情分析 | |||
| 证券代码:002307 | 证券名称:北新路桥 | 细分行业:建筑工程 | 地区:新疆 |
| 昨日收盘:5元 | 今日收盘:5.03元 | 涨跌金额:0.03元 | 涨跌幅度:0.60% |
| 振幅:4.80% | 活跃度:2259 | 总量:181763手 | 现量:3257手 |
| 今日开盘:5元 | 今日最高:5.1元 | 今日最低:4.86元 | 换手率:1.67% |
| 总金额:9117.17 | 动态市盈:270.45 | 流通股:10.91亿 | 流通市值:54.88亿 |
| 总市值:63.80亿 | 上市日期:20091111 | 近日指标提示:跌破BOLL下轨 | |
| 3日涨幅:-7.19% | 20日涨幅:-2.89% | 60日涨幅:-2.14% | 总股本:12.68亿 |
| 总资产:524.68亿 | 净资产:34.18亿 | 资产负债率:89.41% | 未分利润:6.28亿 |
| 股东人数:69316 | 人均持股:9818 | 人均市值:4.94万 | 市净率:1.87 |
| 利润同比:-41.3% | 收入同比:-11.86% | 每股净资:2.69元 | 每股收益:0.010㈡ |
| 002307 北新路桥 2023年8月25日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:971.5万 | 今日超大单总额:-50.1万 | ||
| 今日大单总额:-137.1万 | 今日中单总额:250.9万 | ||
| 今日小单总额:907.9万 | 今日大宗流入总额:-187.3万 | ||
| 今日相对流量:00.18% | 今日浄买率:10.66% | ||
