

2023年9月4日锦龙股份(000712)收盘点评:
锦龙股份今日小幅上涨0.29%,早盘低开-0.58%,报13.63元,盘中最高价格13.82元,最低价格13.56元,尾盘收至13.75元,较昨日上涨0.04元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期趋势稳步上升。| 000712 锦龙股份 2023年9月4日行情分析 | |||
| 证券代码:000712 | 证券名称:锦龙股份 | 细分行业:证券 | 地区:广东 |
| 昨日收盘:13.71元 | 今日收盘:13.75元 | 涨跌金额:0.04元 | 涨跌幅度:0.29% |
| 振幅:1.90% | 活跃度:3975 | 总量:373378手 | 现量:10318手 |
| 今日开盘:13.63元 | 今日最高:13.82元 | 今日最低:13.56元 | 换手率:4.17% |
| 总金额:51116.49 | 动态市盈:0 | 流通股:8.95亿 | 流通市值:123.10亿 |
| 总市值:123.20亿 | 上市日期:19970415 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-7.16% | 20日涨幅:-9.42% | 60日涨幅:9.22% | 总股本:8.96亿 |
| 总资产:225.35亿 | 净资产:27.28亿 | 资产负债率:78.56% | 未分利润:6.25亿 |
| 股东人数:40520 | 人均持股:11027 | 人均市值:15.16万 | 市净率:4.52 |
| 利润同比:31.8% | 收入同比:1231.57% | 每股净资:3.05元 | 每股收益:-0.170㈡ |
| 000712 锦龙股份 2023年9月4日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:0 | 今日超大单总额:0 | ||
| 今日大单总额:0 | 今日中单总额:0 | ||
| 今日小单总额:0 | 今日大宗流入总额:0 | ||
| 今日相对流量:-00.52% | 今日浄买率:-12.63% | ||
