

2023年9月4日厦门信达(000701)收盘点评:
厦门信达今日微跌0.68%,早盘高开0.68%,报7.45元,盘中最高价格7.53元,最低价格7.28元,尾盘收至7.35元,较昨日下跌-0.05元。目前短线小幅上涨,中期上升形态较好,长期趋势稳步上升。| 000701 厦门信达 2023年9月4日行情分析 | |||
| 证券代码:000701 | 证券名称:厦门信达 | 细分行业:商贸代理 | 地区:福建 |
| 昨日收盘:7.4元 | 今日收盘:7.35元 | 涨跌金额:-0.05元 | 涨跌幅度:-0.68% |
| 振幅:3.38% | 活跃度:3489 | 总量:422292手 | 现量:6620手 |
| 今日开盘:7.45元 | 今日最高:7.53元 | 今日最低:7.28元 | 换手率:10.27% |
| 总金额:31175.42 | 动态市盈:251.7 | 流通股:4.11亿 | 流通市值:30.21亿 |
| 总市值:51.57亿 | 上市日期:19970226 | 近日指标提示:多头排列 | |
| 3日涨幅:1.24% | 20日涨幅:13.6% | 60日涨幅:14.13% | 总股本:7.02亿 |
| 总资产:210.11亿 | 净资产:31.79亿 | 资产负债率:79.23% | 未分利润:-24.16亿 |
| 股东人数:39147 | 人均持股:7380 | 人均市值:5.42万 | 市净率:4.37 |
| 利润同比:-8.54% | 收入同比:-18.72% | 每股净资:1.68元 | 每股收益:-0.100㈡ |
| 000701 厦门信达 2023年9月4日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:0 | 今日超大单总额:0 | ||
| 今日大单总额:0 | 今日中单总额:0 | ||
| 今日小单总额:0 | 今日大宗流入总额:0 | ||
| 今日相对流量:-1.89% | 今日浄买率:-18.33% | ||
