

2023年9月6日新时达(002527)收盘点评:
新时达今日全天跌幅达3.27%,早盘低开-1.82%,报13.5元,盘中最高价格13.69元,最低价格13.11元,尾盘收至13.3元,较昨日下跌-0.45元。目前短线小幅下跌,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。| 002527 新时达 2023年9月6日行情分析 | |||
| 证券代码:002527 | 证券名称:新时达 | 细分行业:电器仪表 | 地区:上海 |
| 昨日收盘:13.75元 | 今日收盘:13.3元 | 涨跌金额:-0.45元 | 涨跌幅度:-3.27% |
| 振幅:4.22% | 活跃度:4643 | 总量:756033手 | 现量:18827手 |
| 今日开盘:13.5元 | 今日最高:13.69元 | 今日最低:13.11元 | 换手率:14.39% |
| 总金额:100751.69 | 动态市盈:35.6 | 流通股:5.25亿 | 流通市值:69.88亿 |
| 总市值:88.34亿 | 上市日期:20101224 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-2.77% | 20日涨幅:18.96% | 60日涨幅:64.6% | 总股本:6.64亿 |
| 总资产:49.62亿 | 净资产:20.27亿 | 资产负债率:59.15% | 未分利润:-2.09亿 |
| 股东人数:94997 | 人均持股:4710 | 人均市值:6.26万 | 市净率:4.36 |
| 利润同比:584.88% | 收入同比:8.39% | 每股净资:3.05元 | 每股收益:0.190㈡ |
| 002527 新时达 2023年9月6日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-1.67亿 | 今日超大单总额:-3978万 | ||
| 今日大单总额:-4735万 | 今日中单总额:-6748万 | ||
| 今日小单总额:-1223万 | 今日大宗流入总额:-8713万 | ||
| 今日相对流量:-2.39% | 今日浄买率:-16.56% | ||
