

2023年9月6日华夏银行(600015)收盘点评:
华夏银行今日微跌0.18%,早盘低开-0.18%,报5.59元,盘中最高价格5.6元,最低价格5.54元,尾盘收至5.59元,较昨日下跌-0.01元。目前短线微涨,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。| 600015 华夏银行 2023年9月6日行情分析 | |||
| 证券代码:600015 | 证券名称:华夏银行 | 细分行业:银行 | 地区:北京 |
| 昨日收盘:5.6元 | 今日收盘:5.59元 | 涨跌金额:-0.01元 | 涨跌幅度:-0.18% |
| 振幅:1.07% | 活跃度:3072 | 总量:189029手 | 现量:9853手 |
| 今日开盘:5.59元 | 今日最高:5.6元 | 今日最低:5.54元 | 换手率:00.15% |
| 总金额:10536.21 | 动态市盈:3.67 | 流通股:128.23亿 | 流通市值:716.79亿 |
| 总市值:889.64亿 | 上市日期:20030912 | 近日指标提示:平台整理 | |
| 3日涨幅:0.36% | 20日涨幅:-2.44% | 60日涨幅:2.01% | 总股本:159.15亿 |
| 总资产:40985.5亿 | 净资产:3046.39亿 | 资产负债率:92.49% | 未分利润:1156.7亿 |
| 股东人数:102962 | 人均持股:49512 | 人均市值:27.68万 | 市净率:00.34 |
| 利润同比:5.07% | 收入同比:-1.67% | 每股净资:16.63元 | 每股收益:0.580㈡ |
| 600015 华夏银行 2023年9月6日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-1216万 | 今日超大单总额:923.0万 | ||
| 今日大单总额:-549.4万 | 今日中单总额:-666.3万 | ||
| 今日小单总额:-923.2万 | 今日大宗流入总额:373.6万 | ||
| 今日相对流量:-00.02% | 今日浄买率:-11.54% | ||
