

2023年9月6日上海建工(600170)收盘点评:
上海建工今日微跌0.71%,早盘盘中最高价格2.8元,最低价格2.77元,尾盘收至2.78元,较昨日下跌-0.02元。目前短线趋势已走平中期震荡趋势,长期趋势震荡中。| 600170 上海建工 2023年9月6日行情分析 | |||
| 证券代码:600170 | 证券名称:上海建工 | 细分行业:建筑工程 | 地区:上海 |
| 昨日收盘:2.8元 | 今日收盘:2.78元 | 涨跌金额:-0.02元 | 涨跌幅度:-0.71% |
| 振幅:1.07% | 活跃度:3011 | 总量:361099手 | 现量:7473手 |
| 今日开盘:2.8元 | 今日最高:2.8元 | 今日最低:2.77元 | 换手率:00.41% |
| 总金额:10056.38 | 动态市盈:16.34 | 流通股:88.86亿 | 流通市值:247.03亿 |
| 总市值:247.03亿 | 上市日期:19980623 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
| 3日涨幅:0% | 20日涨幅:-2.45% | 60日涨幅:2.96% | 总股本:88.86亿 |
| 总资产:3554.64亿 | 净资产:407.57亿 | 资产负债率:85.56% | 未分利润:161.83亿 |
| 股东人数:161839 | 人均持股:29003 | 人均市值:8.06万 | 市净率:00.82 |
| 利润同比:178.48% | 收入同比:45.55% | 每股净资:3.4元 | 每股收益:0.070㈡ |
| 600170 上海建工 2023年9月6日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-1469万 | 今日超大单总额:117.1万 | ||
| 今日大单总额:-402.1万 | 今日中单总额:-1004万 | ||
| 今日小单总额:-180.4万 | 今日大宗流入总额:-285.0万 | ||
| 今日相对流量:-00.06% | 今日浄买率:-14.61% | ||
