

2023年9月6日河钢资源(000923)收盘点评:
河钢资源今日下跌2.32%,早盘高开1.31%,报17.01元,盘中最高价格17.1元,最低价格16.33元,尾盘收至16.4元,较昨日下跌-0.39元。目前短线小幅上涨,中期上升形态较好,长期趋势向上。| 000923 河钢资源 2023年9月6日行情分析 | |||
| 证券代码:000923 | 证券名称:河钢资源 | 细分行业:普钢 | 地区:河北 |
| 昨日收盘:16.79元 | 今日收盘:16.4元 | 涨跌金额:-0.39元 | 涨跌幅度:-2.32% |
| 振幅:4.59% | 活跃度:4387 | 总量:264967手 | 现量:6054手 |
| 今日开盘:17.01元 | 今日最高:17.1元 | 今日最低:16.33元 | 换手率:4.22% |
| 总金额:43783.9 | 动态市盈:14.05 | 流通股:6.28亿 | 流通市值:102.97亿 |
| 总市值:107.05亿 | 上市日期:19990714 | 近日指标提示:阶段放量 | |
| 3日涨幅:2.44% | 20日涨幅:11.71% | 60日涨幅:21.48% | 总股本:6.53亿 |
| 总资产:153.53亿 | 净资产:89.99亿 | 资产负债率:22.42% | 未分利润:47.77亿 |
| 股东人数:29493 | 人均持股:13634 | 人均市值:22.36万 | 市净率:1.19 |
| 利润同比:-12.72% | 收入同比:-15.6% | 每股净资:13.79元 | 每股收益:0.580㈡ |
| 000923 河钢资源 2023年9月6日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-2050万 | 今日超大单总额:-762.7万 | ||
| 今日大单总额:-1899万 | 今日中单总额:-988.7万 | ||
| 今日小单总额:1601万 | 今日大宗流入总额:-2662万 | ||
| 今日相对流量:-00.2% | 今日浄买率:-4.68% | ||
