

2023年5月23日大商股份(600694)收盘点评:
大商股份今日微跌0.25%,早盘低开-0.25%,报19.63元,盘中最高价格19.73元,最低价格19.52元,尾盘收至19.63元,较昨日下跌-0.05元。目前短线小幅下跌,中期仍在上升通道,长期趋势稳步上升。| 600694 大商股份 2023年5月23日行情分析 | |||
| 证券代码:600694 | 证券名称:大商股份 | 细分行业:百货 | 地区:辽宁 |
| 昨日收盘:19.68元 | 今日收盘:19.63元 | 涨跌金额:-0.05元 | 涨跌幅度:-0.25% |
| 振幅:1.07% | 活跃度:1279 | 总量:13333手 | 现量:423手 |
| 今日开盘:19.63元 | 今日最高:19.73元 | 今日最低:19.52元 | 换手率:0.45% |
| 总金额:2617.19 | 动态市盈:6.73 | 流通股:2.94亿 | 流通市值:57.66亿 |
| 总市值:57.66亿 | 上市日期:19931122 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-2.54% | 20日涨幅:4.08% | 60日涨幅:9.17% | 总股本:2.94亿 |
| 总资产:185.65亿 | 净资产:82.39亿 | 资产负债率:54.31% | 未分利润:67.58亿 |
| 股东人数:24332 | 人均持股:7481 | 人均市值:14.69万 | 市净率:0.7 |
| 利润同比:-14.42% | 收入同比:-2.43% | 每股净资:28.05元 | 每股收益:0.750㈠ |
| 600694 大商股份 2023年5月23日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-331.9万 | 今日超大单总额:0 | ||
| 今日大单总额:4.8万 | 今日中单总额:-141.3万 | ||
| 今日小单总额:-195.3万 | 今日大宗流入总额:4.8万 | ||
| 今日相对流量:-0.06% | 今日浄买率:-12.68% | ||
