

2023年5月23日南京港(002040)收盘点评:
南京港今日下跌1.54%,早盘低开-0.42%,报7.11元,盘中最高价格7.13元,最低价格7.03元,尾盘收至7.03元,较昨日下跌-0.11元。目前短线处于下降通道,中期基本走平,长期趋势震荡中。| 002040 南京港 2023年5月23日行情分析 | |||
| 证券代码:002040 | 证券名称:南京港 | 细分行业:港口 | 地区:江苏 |
| 昨日收盘:7.14元 | 今日收盘:7.03元 | 涨跌金额:-0.11元 | 涨跌幅度:-1.54% |
| 振幅:1.40% | 活跃度:1216 | 总量:26881手 | 现量:376手 |
| 今日开盘:7.11元 | 今日最高:7.13元 | 今日最低:7.03元 | 换手率:0.56% |
| 总金额:1903.69 | 动态市盈:24.74 | 流通股:4.84亿 | 流通市值:34.02亿 |
| 总市值:34.53亿 | 上市日期:20050325 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-3.04% | 20日涨幅:-.84% | 60日涨幅:-3.57% | 总股本:4.91亿 |
| 总资产:47.1亿 | 净资产:30.6亿 | 资产负债率:21.56% | 未分利润:9.14亿 |
| 股东人数:23552 | 人均持股:6639 | 人均市值:4.67万 | 市净率:1.13 |
| 利润同比:-5.38% | 收入同比:-4.38% | 每股净资:6.23元 | 每股收益:0.071㈠ |
| 002040 南京港 2023年5月23日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-890.3万 | 今日超大单总额:0 | ||
| 今日大单总额:-17.0万 | 今日中单总额:-434.1万 | ||
| 今日小单总额:-439.2万 | 今日大宗流入总额:-17.0万 | ||
| 今日相对流量:-0.26% | 今日浄买率:-46.77% | ||
