

2023年5月24日华创阳安(600155)收盘点评:
华创阳安今日下跌1.24%,早盘盘中最高价格6.46元,最低价格6.36元,尾盘收至6.38元,较昨日下跌-0.08元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期趋势有待企稳。| 600155 华创阳安 2023年5月24日行情分析 | |||
| 证券代码:600155 | 证券名称:华创阳安 | 细分行业:证券 | 地区:北京 |
| 昨日收盘:6.46元 | 今日收盘:6.38元 | 涨跌金额:-0.08元 | 涨跌幅度:-1.24% |
| 振幅:1.55% | 活跃度:3648 | 总量:378375手 | 现量:4803手 |
| 今日开盘:6.46元 | 今日最高:6.46元 | 今日最低:6.36元 | 换手率:1.67% |
| 总金额:24192.92 | 动态市盈:26.76 | 流通股:22.61亿 | 流通市值:144.28亿 |
| 总市值:144.28亿 | 上市日期:19980918 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-2.29% | 20日涨幅:-2% | 60日涨幅:-11.39% | 总股本:22.61亿 |
| 总资产:532.71亿 | 净资产:194.37亿 | 资产负债率:63.37% | 未分利润:9.04亿 |
| 股东人数:53352 | 人均持股:37745 | 人均市值:24.08万 | 市净率:0.74 |
| 利润同比:396.97% | 收入同比:56.21% | 每股净资:8.59元 | 每股收益:0.060㈠ |
| 600155 华创阳安 2023年5月24日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-2727万 | 今日超大单总额:-780.9万 | ||
| 今日大单总额:1009万 | 今日中单总额:-1041万 | ||
| 今日小单总额:-1913万 | 今日大宗流入总额:227.9万 | ||
| 今日相对流量:-0.19% | 今日浄买率:-11.27% | ||
