

2023年5月25日普路通(002769)收盘点评:
普路通今日小幅上涨0.22%,早盘低开-0.88%,报9元,盘中最高价格9.28元,最低价格9元,尾盘收至9.1元,较昨日上涨0.02元。目前短线基本持平,中期仍在上升通道,长期趋势有待企稳。| 002769 普路通 2023年5月25日行情分析 | |||
| 证券代码:002769 | 证券名称:普路通 | 细分行业:仓储物流 | 地区:深圳 |
| 昨日收盘:9.08元 | 今日收盘:9.1元 | 涨跌金额:0.02元 | 涨跌幅度:0.22% |
| 振幅:3.08% | 活跃度:978 | 总量:33691手 | 现量:445手 |
| 今日开盘:9元 | 今日最高:9.28元 | 今日最低:9元 | 换手率:1.01% |
| 总金额:3075.28 | 动态市盈:0 | 流通股:3.32亿 | 流通市值:30.25亿 |
| 总市值:33.97亿 | 上市日期:20150629 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
| 3日涨幅:-.32% | 20日涨幅:3.76% | 60日涨幅:-13.74% | 总股本:3.73亿 |
| 总资产:74.18亿 | 净资产:13.64亿 | 资产负债率:81.56% | 未分利润:6.56亿 |
| 股东人数:23350 | 人均持股:9282 | 人均市值:8.45万 | 市净率:2.49 |
| 利润同比:-199.82% | 收入同比:-56.19% | 每股净资:3.65元 | 每股收益:-0.030㈠ |
| 002769 普路通 2023年5月25日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-136.1万 | 今日超大单总额:7.6万 | ||
| 今日大单总额:127.4万 | 今日中单总额:-178.4万 | ||
| 今日小单总额:-92.6万 | 今日大宗流入总额:134.9万 | ||
| 今日相对流量:-0.04% | 今日浄买率:-4.42% | ||
