

2023年7月14日万顺新材(300057)收盘点评:
万顺新材今日微跌0.99%,早盘低开-0.49%,报8.05元,盘中最高价格8.09元,最低价格7.86元,尾盘收至8.01元,较昨日下跌-0.08元。目前短线处于下降通道,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势震荡中。| 300057 万顺新材 2023年7月14日行情分析 | |||
| 证券代码:300057 | 证券名称:万顺新材 | 细分行业:铝 | 地区:广东 |
| 昨日收盘:8.09元 | 今日收盘:8.01元 | 涨跌金额:-0.08元 | 涨跌幅度:-0.99% |
| 振幅:2.84% | 活跃度:2764 | 总量:221943手 | 现量:4056手 |
| 今日开盘:8.05元 | 今日最高:8.09元 | 今日最低:7.86元 | 换手率:3.03% |
| 总金额:17706.97 | 动态市盈:0 | 流通股:7.34亿 | 流通市值:58.77亿 |
| 总市值:72.88亿 | 上市日期:20100226 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-4.64% | 20日涨幅:17.79% | 60日涨幅:-.49% | 总股本:9.1亿 |
| 总资产:97.99亿 | 净资产:55.21亿 | 资产负债率:43.52% | 未分利润:9.94亿 |
| 股东人数:44810 | 人均持股:14596 | 人均市值:11.69万 | 市净率:1.32 |
| 利润同比:-108.98% | 收入同比:-14.59% | 每股净资:6.07元 | 每股收益:-0.010㈠ |
| 300057 万顺新材 2023年7月14日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-2776万 | 今日超大单总额:-233.7万 | ||
| 今日大单总额:-477.0万 | 今日中单总额:-1614万 | ||
| 今日小单总额:-451.2万 | 今日大宗流入总额:-710.8万 | ||
| 今日相对流量:-0.47% | 今日浄买率:-15.68% | ||
