

2023年7月20日建设银行(601939)收盘点评:
建设银行今日小幅上涨0.34%,早盘盘中最高价格5.95元,最低价格5.89元,尾盘收至5.91元,较昨日上涨0.02元。目前短线趋势已走平中期震荡趋势,长期趋势震荡中。| 601939 建设银行 2023年7月20日行情分析 | |||
| 证券代码:601939 | 证券名称:建设银行 | 细分行业:银行 | 地区:北京 |
| 昨日收盘:5.89元 | 今日收盘:5.91元 | 涨跌金额:0.02元 | 涨跌幅度:0.34% |
| 振幅:1.02% | 活跃度:3937 | 总量:654226手 | 现量:6004手 |
| 今日开盘:5.89元 | 今日最高:5.95元 | 今日最低:5.89元 | 换手率:0.68% |
| 总金额:38712.32 | 动态市盈:4.16 | 流通股:95.94亿 | 流通市值:566.99亿 |
| 总市值:566.99亿 | 上市日期:20070925 | 近日指标提示:平台整理 | |
| 3日涨幅:0% | 20日涨幅:2.43% | 60日涨幅:-.17% | 总股本:2500.11亿 |
| 总资产:369419.47亿 | 净资产:29422.74亿 | 资产负债率:91.98% | 未分利润:16186.6亿 |
| 股东人数:351054 | 人均持股:25355 | 人均市值:14.98万 | 市净率:0.53 |
| 利润同比:0.26% | 收入同比:0.96% | 每股净资:11.21元 | 每股收益:0.350㈠ |
| 601939 建设银行 2023年7月20日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:1.30亿 | 今日超大单总额:1333万 | ||
| 今日大单总额:1383万 | 今日中单总额:6509万 | ||
| 今日小单总额:3814万 | 今日大宗流入总额:2716万 | ||
| 今日相对流量:0.23% | 今日浄买率:33.68% | ||
