

2023年9月6日东吴证券(601555)收盘点评:
东吴证券今日微跌0.24%,早盘低开-0.61%,报8.18元,盘中最高价格8.27元,最低价格8.15元,尾盘收至8.21元,较昨日下跌-0.02元。目前短线微涨,中期下降较为明显,长期趋势向上。| 601555 东吴证券 2023年9月6日行情分析 | |||
| 证券代码:601555 | 证券名称:东吴证券 | 细分行业:证券 | 地区:江苏 | 
| 昨日收盘:8.23元 | 今日收盘:8.21元 | 涨跌金额:-0.02元 | 涨跌幅度:-0.24% | 
| 振幅:1.46% | 活跃度:3936 | 总量:451680手 | 现量:5600手 | 
| 今日开盘:8.18元 | 今日最高:8.27元 | 今日最低:8.15元 | 换手率:00.9% | 
| 总金额:37009.37 | 动态市盈:14.8 | 流通股:50.08亿 | 流通市值:411.12亿 | 
| 总市值:411.12亿 | 上市日期:20111212 | 近日指标提示:空头排列 | |
| 3日涨幅:0.99% | 20日涨幅:-11.25% | 60日涨幅:17.45% | 总股本:50.08亿 | 
| 总资产:1383.64亿 | 净资产:392.2亿 | 资产负债率:71.21% | 未分利润:57.47亿 | 
| 股东人数:110251 | 人均持股:32652 | 人均市值:26.81万 | 市净率:1.05 | 
| 利润同比:69.88% | 收入同比:24.12% | 每股净资:7.83元 | 每股收益:0.280㈡ | 
| 601555 东吴证券 2023年9月6日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:287.9万 | 今日超大单总额:-518.1万 | ||
| 今日大单总额:1795万 | 今日中单总额:-1885万 | ||
| 今日小单总额:896.4万 | 今日大宗流入总额:1277万 | ||
| 今日相对流量:00.01% | 今日浄买率:00.78% | ||
