

2023年9月6日科顺股份(300737)收盘点评:
科顺股份今日下跌2.24%,早盘低开-0.71%,报8.43元,盘中最高价格8.5元,最低价格8.2元,尾盘收至8.3元,较昨日下跌-0.19元。目前短线处于上升趋势,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。| 300737 科顺股份 2023年9月6日行情分析 | |||
| 证券代码:300737 | 证券名称:科顺股份 | 细分行业:其他建材 | 地区:广东 |
| 昨日收盘:8.49元 | 今日收盘:8.3元 | 涨跌金额:-0.19元 | 涨跌幅度:-2.24% |
| 振幅:3.53% | 活跃度:2961 | 总量:207807手 | 现量:4540手 |
| 今日开盘:8.43元 | 今日最高:8.5元 | 今日最低:8.2元 | 换手率:2.31% |
| 总金额:17248.08 | 动态市盈:80.62 | 流通股:9亿 | 流通市值:74.73亿 |
| 总市值:97.71亿 | 上市日期:20180125 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:5.19% | 20日涨幅:-11.7% | 60日涨幅:-18.14% | 总股本:11.77亿 |
| 总资产:138亿 | 净资产:55.39亿 | 资产负债率:59.26% | 未分利润:23.22亿 |
| 股东人数:32676 | 人均持股:18966 | 人均市值:15.74万 | 市净率:1.76 |
| 利润同比:-75.21% | 收入同比:4.73% | 每股净资:4.7元 | 每股收益:0.050㈡ |
| 300737 科顺股份 2023年9月6日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-634.7万 | 今日超大单总额:59.7万 | ||
| 今日大单总额:-1692万 | 今日中单总额:70.4万 | ||
| 今日小单总额:927.6万 | 今日大宗流入总额:-1633万 | ||
| 今日相对流量:-00.08% | 今日浄买率:-3.68% | ||
