

2023年9月6日华创云信(600155)收盘点评:
华创云信今日下跌1.51%,早盘低开-0.27%,报7.28元,盘中最高价格7.3元,最低价格7.16元,尾盘收至7.19元,较昨日下跌-0.11元。目前短线小幅下跌,中期下降较为明显,长期趋势稳步上升。| 600155 华创云信 2023年9月6日行情分析 | |||
| 证券代码:600155 | 证券名称:华创云信 | 细分行业:证券 | 地区:北京 |
| 昨日收盘:7.3元 | 今日收盘:7.19元 | 涨跌金额:-0.11元 | 涨跌幅度:-1.51% |
| 振幅:1.92% | 活跃度:3724 | 总量:351184手 | 现量:4340手 |
| 今日开盘:7.28元 | 今日最高:7.3元 | 今日最低:7.16元 | 换手率:1.55% |
| 总金额:25279.24 | 动态市盈:25.85 | 流通股:22.61亿 | 流通市值:162.60亿 |
| 总市值:162.60亿 | 上市日期:19980918 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
| 3日涨幅:-1.91% | 20日涨幅:-11.78% | 60日涨幅:14.68% | 总股本:22.61亿 |
| 总资产:526.26亿 | 净资产:196.05亿 | 资产负债率:62.59% | 未分利润:10.84亿 |
| 股东人数:58486 | 人均持股:32648 | 人均市值:23.47万 | 市净率:00.83 |
| 利润同比:97.22% | 收入同比:30.15% | 每股净资:8.67元 | 每股收益:0.140㈡ |
| 600155 华创云信 2023年9月6日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-4251万 | 今日超大单总额:-110.2万 | ||
| 今日大单总额:-1215万 | 今日中单总额:-2038万 | ||
| 今日小单总额:-888.3万 | 今日大宗流入总额:-1325万 | ||
| 今日相对流量:-00.26% | 今日浄买率:-16.82% | ||
