

2023年9月6日抚顺特钢(600399)收盘点评:
抚顺特钢今日涨幅达3.80%,早盘高开0.51%,报9.78元,盘中最高价格10.2元,最低价格9.59元,尾盘收至10.1元,较昨日上涨0.37元。目前短线处于上升趋势,中期上升形态较好,长期趋势向上。| 600399 抚顺特钢 2023年9月6日行情分析 | |||
| 证券代码:600399 | 证券名称:抚顺特钢 | 细分行业:特种钢 | 地区:辽宁 |
| 昨日收盘:9.73元 | 今日收盘:10.1元 | 涨跌金额:0.37元 | 涨跌幅度:3.80% |
| 振幅:6.27% | 活跃度:3660 | 总量:311954手 | 现量:4314手 |
| 今日开盘:9.78元 | 今日最高:10.2元 | 今日最低:9.59元 | 换手率:1.58% |
| 总金额:31080.2 | 动态市盈:63.38 | 流通股:19.72亿 | 流通市值:199.18亿 |
| 总市值:199.18亿 | 上市日期:20001229 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:7.9% | 20日涨幅:10.51% | 60日涨幅:17.31% | 总股本:19.72亿 |
| 总资产:121.32亿 | 净资产:62.12亿 | 资产负债率:48.8% | 未分利润:17.95亿 |
| 股东人数:75095 | 人均持股:18579 | 人均市值:18.77万 | 市净率:3.21 |
| 利润同比:-14.27% | 收入同比:10.62% | 每股净资:3.15元 | 每股收益:0.080㈡ |
| 600399 抚顺特钢 2023年9月6日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:7095万 | 今日超大单总额:1874万 | ||
| 今日大单总额:2047万 | 今日中单总额:3690万 | ||
| 今日小单总额:-515.3万 | 今日大宗流入总额:3920万 | ||
| 今日相对流量:00.36% | 今日浄买率:22.83% | ||
